32
Prev:
-
Elmer Rodriguez-Cruz
- Greenville Drive - A+
- RHP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: L / Throws: R
- Age: 22
- Rule 5 Eligible: After 2026 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
The Red Sox drafted Elmer Rodriguez-Cruz in the fourth round in 2021 out of Leadership Christian Academy in Puerto Rico. He has not made it above High-A ball with the Greenville Drive. He features a four-pitch mix: a fastball that tops out at 99mph, a slider, a curveball, and a changeup. His command leaves a bit to be desired if you’re looking at him as a potential starter in the big leagues, and he currently doesn’t have a put-away pitch, even with his fastball topping out at 99mph. This season, split between Salem and Greenville, Rodriguez-Cruz appeared in 21 games, starting 20, and went five and five with a 2.91 ERA, a 1.20 WHIP, and a 10.24 K/9. What the overall stats don’t show is that once he made the jump to Greenville, his ERA jumped by more than a run per inning from 2.51 to 3.77, his K/9 fell from 10.77 to 9.10, and his BB/9 went from 3.69 to 5.65. Unfortunately, Rodriguez-Cruz looked to be moving in the wrong direction when faced with tougher competition. Currently, he profiles as a long reliever type.
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 6 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | .207 | 1.17 | 2.20 |
| Two Outs | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .118 | 0.88 | 0.83 |
| Runners at 1st & 2nd | SWB | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 3.00 |
| One Out | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 4 | -- | -- | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | .167 | 0.65 | 2.67 |
| Ahead in Count | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 4 | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .133 | 0.43 | 1.17 |
| Starter | SWB | 1 | 2 | 1.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | .171 | 0.89 | 1.71 |
| Batting Seventh | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | 1.80 | 1.50 |
| Runners at 1st & 3rd | SWB | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| Batting Sixth | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | 0.43 | 0.33 |
| Batting Ninth | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | 1.50 | 2.00 |
| Batting Eighth | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0.00 | 2.00 |
| On Grass | SWB | 1 | 2 | 1.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | .171 | 0.89 | 1.71 |
| Home Games | SWB | 0 | 1 | 1.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | .162 | 0.84 | 1.11 |
| First Inning | SWB | -- | -- | 2.25 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 | 1.00 | 2.50 |
| Second Inning | SWB | -- | -- | 0.00 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .071 | 0.75 | 0.50 |
| Away Games | SWB | 1 | 1 | 0.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | .182 | 0.94 | 2.80 |
| Runner at 3rd | SWB | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 6.00 | 0.00 |
| Behind in Count | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | .143 | 1.50 | 3.00 |
| Runner at 2nd | SWB | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0.60 | 3.00 |
| Leading Off Inning | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 5 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .250 | 1.50 | 2.67 |
| April | SWB | 1 | 2 | 1.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | .171 | 0.89 | 1.71 |
| Runners at 2nd & 3rd | SWB | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| Scoring Position | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | 0.56 | 8.00 |
| Third Inning | SWB | -- | -- | 2.25 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | .286 | 1.50 | 1.50 |
| vs Right | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.1 | 6 | -- | -- | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | .158 | 0.88 | 1.44 |
| Fourth Inning | SWB | -- | -- | 2.25 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 | 0.75 | 2.50 |
| Fifth Inning | SWB | -- | -- | 0.00 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .000 | 0.75 | 4.00 |
| Runner at 1st | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .111 | 0.90 | 0.33 |
| Sixth Inning | SWB | -- | -- | 0.00 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 4.00 |
| Bases Empty | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.1 | 9 | -- | -- | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | .191 | 1.05 | 1.50 |
| Night Games | SWB | 1 | 2 | 1.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | .171 | 0.89 | 1.71 |
| vs Left | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 6 | -- | -- | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | .188 | 0.93 | 2.20 |
| Batting Third | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | 0.43 | 1.50 |
| Batting Second | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | 1.13 | 1.00 |
| Batting Fifth | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | 0.86 | 1.00 |
| Batting Fourth | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0.75 | 5.00 |
| Batting First | SWB | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 | 1.71 | 3.00 |
| First Half | SWB | 1 | 2 | 1.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | .171 | 0.89 | 1.71 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 teams | - | Minors | 0 | 3 | 1.88 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 31 | 15 | 8 | 0 | 365 | 1 | 15 | 0 | 42 | .214 | 1.20 | 1.48 |
| 2022 | F-RSX | FCL | ROK | 0 | 3 | 1.95 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 28 | 14 | 7 | 0 | 253 | 1 | 12 | 0 | 36 | .226 | 1.24 | 1.86 |
| 2022 | SAL | CAR | A | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 6 | .143 | 1.00 | 0.50 |
| 2023 | SAL | CAR | A | 6 | 3 | 2.60 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 43 | 25 | 16 | 4 | 889 | 2 | 27 | 0 | 51 | .219 | 1.27 | 1.64 |
| 2024 | 2 teams | - | Minors | 5 | 5 | 2.91 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 65 | 39 | 29 | 5 | 1409 | 3 | 43 | 0 | 102 | .198 | 1.20 | 1.61 |
| 2024 | SAL | CAR | A | 3 | 4 | 2.51 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 47 | 26 | 17 | 1 | 969 | 2 | 25 | 0 | 73 | .206 | 1.18 | 1.60 |
| 2024 | GVL | SAL | A+ | 2 | 1 | 3.77 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 18 | 13 | 12 | 4 | 440 | 1 | 18 | 0 | 29 | .180 | 1.26 | 1.65 |
| 2025 | 3 teams | - | Minors | 11 | 8 | 2.58 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 104 | 52 | 43 | 3 | 2370 | 3 | 57 | 0 | 176 | .192 | 1.07 | 1.79 |
| 2025 | HV | SAL | A+ | 6 | 4 | 2.26 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 52 | 27 | 21 | 1 | 1342 | 2 | 37 | 0 | 99 | .174 | 1.06 | 1.63 |
| 2025 | SOM | EAS | AA | 5 | 3 | 2.64 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 44 | 21 | 18 | 2 | 945 | 0 | 20 | 0 | 74 | .198 | 1.04 | 1.84 |
| 2025 | SWB | INT | AAA | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 3 | .381 | 1.60 | 9.00 |
| 2026 | SWB | INT | AAA | 1 | 2 | 1.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 315 | 1 | 7 | 0 | 20 | .171 | 0.89 | 1.71 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | SWB | @ ROC | 0 | 1 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | 1.20 | 1.50 |
| 2026-04-10 | SWB | vs DUR | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | .219 | 1.10 | 1.25 |
| 2026-04-15 | SWB | @ SYR | 1 | 0 | 1.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .184 | 0.96 | 2.00 |
| 2026-04-22 | SWB | vs ROC | 0 | 1 | 1.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .171 | 0.89 | 1.71 |
See all » Elmer Rodriguez-Cruz Articles
Red Sox Stay Busy, Trade With Yankees For Catcher Carlos Narváez
The Boston Red Sox have been busy as the Winter Meeting is in its penultimate day, first making a trade with the Chicago White Sox for Garrett Crochet. Now, they have followed it up with a trade with the New York Yankees.
Red Sox 2024 Offseason Top 20 Prospects: #11-15
Welcome to Talk Sox's 2024 top 20 prospect rundown! With a rebuilt farm system, the Red Sox look poised to make some noise through call ups during the next few seasons. Let's look at the second installment of prospects, covering 11-15, as voted on and compiled by the Talk Sox community.
See all » Elmer Rodriguez-Cruz Videos
No videos for this prospect found


Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now