pitcher vs batter matchups
Tim Wakefield vs: (career against Yankees in 37 games a 8-10 record with a 4.40 ERA, career at Yankee Stadium in 16 games a 4-4 record with a 3.27 ERA)
Mark Bellhorn, 0 for 3, 2 Walks, K, SB
Robinson Cano, 2 for 7 (.286 avg) Double, HR, 2 RBIs
Felix Escalona, 1 for 2 (.500 avg) Double
John Flaherty, 2 for 11 (.182 avg) RBI, 2 Ks
Jason Giambi, 13 for 68 (.191 avg) 4 Doubles, Triple, 2 HRs, 6 RBIs, 14 Walks, 14 Ks
Derek Jeter, 20 for 66 (.303 avg) Double, Triple, 3 HRs, 4 RBIs, 4 Walks, 13 Ks, 5 SBs
Matt Lawton, 6 for 26 (.231 avg) Triple, 2 HRs, 4 RBIs, 5 Walks, 3 Ks, 3 SBs
Tino Martinez, 13 for 48 (.271 avg) 4 Doubles, Triple, 3 HRs, 9 RBIs, 8 Walks, 5 Ks
Hideki Matsui, 5 for 30 (.167 avg) Double, HR, RBI, 4 Walks, 5 Ks
*Jorge Posada, 12 for 46 (.261 avg) 4 Doubles, 2 HRs, 10 RBIs, 8 Walks, 5 Ks
Alex Rodriguez, 12 for 50 (.240 avg) 3 HRs, 3 RBIs, 4 Walks, 13 Ks, 3 SBs
*Gary Sheffield, 7 for 26 (.269 avg) HR, 3 RBIs, 5 Walks, 4 Ks, SB
Ruben Sierra, 1 for 13 (.077 avg) 3 Ks
Bernie Williams, 11 for 52 (.212 avg) 2 Doubles, Triple, HR, 6 RBIs, 12 Walks, 11 Ks, 2 SBs
Tony Womack, 1 for 9 (.111 avg) Double, RBI, 2 Ks
Randy Johnson vs: (career against Red Sox in 23 games a 11-6 record with a 4.45 ERA, career at Yankee Stadium in 29 games a 13-7 record with a 3.27 ER)
Johnny Damon, 2 for 13 (.154 avg) RBI, 2 Walks, 4 Ks, 2 SBs
Edgar Renterria, 12 for 38 (.316 avg) 4 Doubles, 2 HRs, 5 RBIs, 8 Walks, 10 Ks, 2 SBs
Manny Ramirez, 6 for 30 (.200 avg) 2 Doubles, 2 HRs, 9 RBIs, 2 Walks, 11 Ks
Jason Varitek, 5 for 18 (.278 avg) Double, 2 HRs, 3 RBiIs, Walk, 4 Ks
Kevin Millar, 7 for 33 (.212 avg) Double, HR, 2 RBIs, 5 Walks, 10 Ks
Tony Graffanino, 1 for 7 (.143 avg) SB
Bill Mueller, 6 for 28 (.214 avg) 2 Doubles, RBI, 5 Walks, 3 Ks
Doug Mirabelli, 1 for 7 (.143 avg) Walk, 3 Ks
Gabe Kapler, 0 for 3, 2 Ks
*David Ortiz, 2 for 14 (.143 avg) Double, 3 Ks
John Olerud, 0 for 5, Walk, K
Alex Cora, 1 for 3 (.333 avg) RBI,