26
Prev:
-
Luis Guerrero
- Worcester Red Sox - AAA
- RHP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 25
- Rule 5 Eligible: On 40-Man Roster
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
Another newcomer to the Top 20, Guerrero previously ranked 22nd on Talk Sox’s prospect rankings. Drafted in the 17th round of the 2021 Draft, Guerrero made his major league debut in 2024 and pitched in nine games, only surrendering a single unearned run.
Guerrero possessed six pitches while in college, though after signing, the Red Sox asked him to mainly focus on his fastball, splitter, and slider, though he replaced his splitter with a changeup. Guerrero’s fastball sits around 96-98 mph but will top out at 100 mph. His fastball will show life up in the zone, but at the moment, his command and control of it is erratic. If he can refine his command, it can be a plus pitch. His slider sits around 83-86 mph and, while inconsistent, has improved as he’s moved up the minor league levels and shown bat-missing potential. Guerrero’s splitter also sits around 83-86 mph and used to be his primary out pitch, but he shelved it in mid-May of 2024 after struggling to throw it for strikes. His changeup is now his go-to out pitch, and he is thrown between 87-89 mph. This pitch has premium bat-missing ability, and he has shown a better feel for the pitch as he has flashed the ability to throw it in the strike zone or use it to get batters to chase.
Guerrero can potentially be a middle-inning reliever and the ceiling of a late-inning reliever used in high-leverage situations. He’s viewed as having some of the best raw stuff of any relief arm in the system, but he needs to improve his command to reach his full potential.
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | DUR | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 5 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | .357 | 2.18 | 5.00 |
| Two Outs | DUR | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | 1.33 | 0.67 |
| Runners at 1st & 2nd | DUR | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 2 | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3.00 | 1.00 |
| One Out | DUR | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | .000 | 1.20 | 1.00 |
| Ahead in Count | DUR | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .300 | 1.13 | 2.00 |
| Batting Seventh | DUR | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | 4.50 | 1.00 |
| Runners at 1st & 3rd | DUR | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| Batting Sixth | DUR | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0.75 | 1.00 |
| Batting Ninth | DUR | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 2.00 | 0.00 |
| Batting Eighth | DUR | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0.75 | 2.00 |
| On Grass | DUR | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | .242 | 1.60 | 1.67 |
| Day Games | DUR | 1 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 | 2.50 | 2.00 |
| Extra Innings | DUR | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1.00 | 1.00 |
| Home Games | DUR | 1 | 0 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | .188 | 1.20 | 0.75 |
| Away Games | DUR | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | .294 | 2.00 | 3.50 |
| Seventh Inning | DUR | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1.00 | 0.00 |
| Runner at 3rd | DUR | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3.00 | 0.00 |
| Behind in Count | DUR | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 2 | -- | -- | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | .200 | 3.75 | 1.00 |
| Eighth Inning | DUR | -- | -- | 9.00 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .333 | 2.00 | 1.00 |
| Runner at 2nd | DUR | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3.00 | 2.00 |
| Leading Off Inning | DUR | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .400 | 3.75 | 2.00 |
| Ninth Inning | DUR | -- | -- | 0.00 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 1.00 | 1.00 |
| April | DUR | 1 | 1 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | .276 | 1.75 | 1.33 |
| Runners at 2nd & 3rd | DUR | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 | -.-- |
| Scoring Position | DUR | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 4 | -- | -- | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .444 | 1.88 | 4.00 |
| vs Right | DUR | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | .190 | 1.42 | 1.25 |
| Fourth Inning | DUR | -- | -- | 18.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 4.00 | 2.00 |
| Runner at 1st | DUR | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | 0.90 | 0.67 |
| Reliever | DUR | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | .242 | 1.60 | 1.67 |
| Sixth Inning | DUR | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 2.00 |
| Bases Empty | DUR | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | .143 | 2.00 | 2.00 |
| Night Games | DUR | 0 | 1 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | .208 | 1.38 | 1.60 |
| March | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | 1.00 | 2.00 |
| Late / Close | DUR | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .143 | 1.00 | 1.50 |
| vs Left | DUR | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | .333 | 2.10 | 2.50 |
| Batting Third | DUR | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0.60 | 0.00 |
| Batting Second | DUR | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 4.50 | 0.00 |
| Batting Fifth | DUR | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3.00 | 2.00 |
| Batting Fourth | DUR | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0.75 | 2.00 |
| Batting First | DUR | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | 2.00 | 2.00 |
| First Half | DUR | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | .242 | 1.60 | 1.67 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 teams | - | Minors | 4 | 5 | 3.23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 39.0 | 26 | 18 | 14 | 1 | 622 | 5 | 17 | 1 | 59 | .181 | 1.10 | 0.69 |
| 2022 | F-RSX | FCL | ROK | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| 2022 | SAL | CAR | A | 4 | 3 | 4.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23.2 | 15 | 13 | 11 | 1 | 411 | 4 | 14 | 1 | 37 | .174 | 1.23 | 0.70 |
| 2022 | GVL | SAL | A+ | 0 | 2 | 2.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 198 | 1 | 3 | 0 | 19 | .216 | 1.08 | 0.62 |
| 2023 | 2 teams | - | Minors | 3 | 3 | 2.32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 24 | 54.1 | 30 | 18 | 14 | 3 | 977 | 2 | 37 | 1 | 68 | .157 | 1.23 | 0.90 |
| 2023 | POR | EAS | AA | 3 | 2 | 1.81 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 49.2 | 26 | 14 | 10 | 2 | 865 | 2 | 30 | 1 | 59 | .150 | 1.13 | 0.88 |
| 2023 | WOR | INT | AAA | 0 | 1 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 112 | 0 | 7 | 0 | 9 | .222 | 2.36 | 1.50 |
| 2024 | WOR | INT | AAA | 5 | 3 | 3.31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 54.1 | 39 | 22 | 20 | 6 | 981 | 9 | 32 | 0 | 79 | .198 | 1.31 | 0.74 |
| 2025 | 3 teams | - | Minors | 2 | 2 | 4.65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31.0 | 18 | 18 | 16 | 5 | 557 | 1 | 26 | 0 | 27 | .161 | 1.42 | 0.48 |
| 2025 | GVL | SAL | A+ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | 1.50 | 0.25 |
| 2025 | POR | EAS | AA | 0 | 1 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 2 | .125 | 3.00 | 0.67 |
| 2025 | WOR | INT | AAA | 2 | 1 | 4.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26.2 | 17 | 14 | 13 | 5 | 456 | 1 | 17 | 0 | 23 | .175 | 1.28 | 0.49 |
| 2026 | DUR | INT | AAA | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 182 | 0 | 8 | 1 | 11 | .242 | 1.60 | 1.67 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | DUR | @ CLT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | 1.00 | 2.00 |
| 2026-04-01 | DUR | vs LHV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1.00 | 3.00 |
| 2026-04-03 | DUR | vs LHV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0.75 | 5.00 |
| 2026-04-05 | DUR | vs LHV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 | 0.80 | 5.00 |
| 2026-04-08 | DUR | @ SWB | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | 1.00 | 2.33 |
| 2026-04-11 | DUR | @ SWB | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 | 1.43 | 3.00 |
| 2026-04-16 | DUR | vs NOR | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | 1.63 | 1.80 |
| 2026-04-19 | DUR | vs NOR | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .233 | 1.56 | 1.50 |
| 2026-04-23 | DUR | @ LHV | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | 1.60 | 1.67 |


Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now